产品特点:
● 柔性切换:组装一致性好,凭证现实产品柔性组合拼配;
● 长效寿命:焦点部件7年长效稳固;
● 周全清静控制:通过电、气等多种清静验证,无辐射,无爆发污染源;
● 快速交付:30~60天。
镜筒上料/镜头下料机参数:
镜筒上料机 | 装备尺寸(L*W*H)mm | 730*890*1650 |
定位精度(mm) | ±0.01 | |
料笼数目 | 2 | |
料笼层数 | 10 | |
料笼质量(kg) | <10(满料) | |
镜头下料机 | 装备尺寸(L*W*H)mm | 1000*1250*1900 |
定位精度(mm) | ±0.01 | |
耗宇量(L/min) | 650 | |
点胶头数 | 2 |
组装机参数:
镜片组装机 | 装备尺寸(L*W*H)mm | 850*1250*1900 |
直线电机重复定位精度(mm): | ≤0.002 | |
耗宇量(L/min): | 715 | |
料笼数目: | 2 | |
料笼层数: | 5 | |
料笼质量(kg) | <5(满料) | |
部品组装机 | 装备尺寸(L*W*H)mm | 850*1250*1900 |
功率(W) | 3900 | |
耗宇量(L/min) | 715 | |
振动盘数目 | 2 |
点胶装备参数:
点胶装备 | 装备尺寸(L*W*H)mm | 1000*1250*1900 |
功率(W): | 3000 | |
耗宇量(L/min): | 650 | |
点胶头数: | 2 |
Copyright ? 优盈平台官网登录 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号